CUPAL Cable Lugs
Bimetal copper-aluminium cable lugs — tubular eye-lugs (10–625 mm²), Al/Cu butt-splices, pin lugs. 109 SKUs in stock, from HUF 2,314 net. ICALCU series.

Why a bimetal cable lug?
When you need to connect an aluminium conductor to a copper terminal (busbar, breaker, terminal block), direct contact between the two metals causes galvanic corrosion. The CUPAL Al/Cu bimetal cable lug solves this: crimp the aluminium barrel to the cable, bolt the copper palm to the terminal. The diffusion bond between Al and Cu is corrosion-free.
Three basic forms: tubular eye-lug (crimped barrel, bolted palm — the most common), butt-splice (joining two cables of different metals), and pin lug (for switchgear that expects a Cu pin instead of a hole).
Tubular eye-lugs Al/Cu (HUF, net)
Crimped Al barrel + bolted Cu eye (DIN 46329). Rows = cross-section, columns = bolt size. 52 SKUs ex stock.
| Cross-section | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm² | 2,314 Ft~ €6.53 ICALCU108 | — | — | — | — |
| 16 mm² | 2,591 Ft~ €7.31 ICALCU168 | 2,591 Ft~ €7.31 ICALCU1610 | — | — | — |
| 25 mm² | 2,591 Ft~ €7.31 ICALCU258 | 2,591 Ft~ €7.31 ICALCU2510 | 3,413 Ft~ €9.62 ICALCU2512 | — | — |
| 35 mm² | 2,918 Ft~ €8.23 ICALCU358 | 2,918 Ft~ €8.23 ICALCU3510 | 2,918 Ft~ €8.23 ICALCU3512 | — | — |
| 50 mm² | 2,918 Ft~ €8.23 ICALCU508 | 2,918 Ft~ €8.23 ICALCU5010 | 2,918 Ft~ €8.23 ICALCU5012 | — | — |
| 70 mm² | 3,773 Ft~ €10.64 ICALCU708 | 3,306 Ft~ €9.32 ICALCU7010 | 3,306 Ft~ €9.32 ICALCU7012 | 3,634 Ft~ €10.25 ICALCU7016 | — |
| 95 mm² | 4,664 Ft~ €13.15 ICALCU958 | 4,073 Ft~ €11.49 ICALCU9510 | 4,073 Ft~ €11.49 ICALCU9512 | 4,073 Ft~ €11.49 ICALCU9516 | — |
| 120 mm² | 4,803 Ft~ €13.54 ICALCU1208 | 4,184 Ft~ €11.80 ICALCU12010 | 4,184 Ft~ €11.80 ICALCU12012 | 4,184 Ft~ €11.80 ICALCU12016 | — |
| 150 mm² | 5,495 Ft~ €15.50 ICALCU1508 | 4,803 Ft~ €13.54 ICALCU15010 | 4,803 Ft~ €13.54 ICALCU15012 | 4,803 Ft~ €13.54 ICALCU15016 | — |
| 185 mm² | 8,959 Ft~ €25.26 ICALCU1858 | 7,804 Ft~ €22.01 ICALCU18510 | 7,804 Ft~ €22.01 ICALCU18512 | 7,804 Ft~ €22.01 ICALCU18516 | 8,682 Ft~ €24.48 ICALCU18520 |
| 240 mm² | — | 8,404 Ft~ €23.70 ICALCU24010 | 8,404 Ft~ €23.70 ICALCU24012 | 8,404 Ft~ €23.70 ICALCU24016 | 9,328 Ft~ €26.30 ICALCU24020 |
| 300 mm² | — | 12,699 Ft~ €35.81 ICALCU30010 | 12,699 Ft~ €35.81 ICALCU30012 | 12,699 Ft~ €35.81 ICALCU30016 | 12,699 Ft~ €35.81 ICALCU30020 |
| 400 mm² | — | 15,701 Ft~ €44.28 ICALCU40010 | 15,701 Ft~ €44.28 ICALCU40012 | 15,701 Ft~ €44.28 ICALCU40016 | 15,701 Ft~ €44.28 ICALCU40020 |
| 500 mm² | — | 19,395 Ft~ €54.69 ICALCU50010 | 19,395 Ft~ €54.69 ICALCU50012 | 19,395 Ft~ €54.69 ICALCU50016 | 19,395 Ft~ €54.69 ICALCU50020 |
| 625 mm² | — | — | 44,331 Ft~ €125.01 ICALCU62512 | 44,331 Ft~ €125.01 ICALCU62516 | 44,331 Ft~ €125.01 ICALCU62520 |
Butt-splices Al/Cu (HUF, net)
Bimetal butt-splice joining an Al conductor to a Cu conductor. Rows = Al cross-section, columns = Cu cross-section. 46 SKUs ex stock.
| Al cross-sect. | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 95 mm² | 120 mm² | 150 mm² | 185 mm² | 240 mm² | 300 mm² | 400 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm² | 3,168 Ft~ €8.93 ICALCU1610V | 3,168 Ft~ €8.93 ICALCU1616V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 mm² | 3,168 Ft~ €8.93 ICALCU2510V | 3,251 Ft~ €9.17 ICALCU2516V | 3,306 Ft~ €9.32 ICALCU2525V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 mm² | — | 3,440 Ft~ €9.70 ICALCU3516V | 3,496 Ft~ €9.86 ICALCU3525V | 3,551 Ft~ €10.01 ICALCU3535V | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 mm² | — | 4,664 Ft~ €13.15 ICALCU5016V | 3,773 Ft~ €10.64 ICALCU5025V | 3,856 Ft~ €10.87 ICALCU5035V | 4,050 Ft~ €11.42 ICALCU5050V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 mm² | — | — | 4,405 Ft~ €12.42 ICALCU7025V | 4,516 Ft~ €12.74 ICALCU7035V | 4,664 Ft~ €13.15 ICALCU7050V | 5,172 Ft~ €14.59 ICALCU7070V | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 mm² | — | — | — | 4,803 Ft~ €13.54 ICALCU9535V | 5,033 Ft~ €14.19 ICALCU9550V | 5,218 Ft~ €14.71 ICALCU9570V | 5,634 Ft~ €15.89 ICALCU9595V | — | — | — | — | — | — |
| 120 mm² | — | — | — | — | 5,634 Ft~ €15.89 ICALCU12050V | 5,726 Ft~ €16.15 ICALCU12070V | 6,049 Ft~ €17.06 ICALCU12095V | 6,326 Ft~ €17.84 ICALCU120120V | — | — | — | — | — |
| 150 mm² | — | — | — | — | — | 6,326 Ft~ €17.84 ICALCU15070V | 6,604 Ft~ €18.62 ICALCU15095V | 7,019 Ft~ €19.79 ICALCU150120V | 8,220 Ft~ €23.18 ICALCU150150V | — | — | — | — |
| 185 mm² | — | — | — | — | — | — | 7,850 Ft~ €22.14 ICALCU18595V | 8,127 Ft~ €22.92 ICALCU185120V | 8,543 Ft~ €24.09 ICALCU185150V | 8,820 Ft~ €24.87 ICALCU185185V | — | — | — |
| 240 mm² | — | — | — | — | — | — | — | 10,621 Ft~ €29.95 ICALCU240120V | 11,037 Ft~ €31.12 ICALCU240150V | 11,406 Ft~ €32.16 ICALCU240185V | 13,068 Ft~ €36.85 ICALCU240240V | — | — |
| 300 mm² | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,731 Ft~ €41.54 ICALCU300150V | 15,147 Ft~ €42.71 ICALCU300185V | 15,701 Ft~ €44.28 ICALCU300240V | 15,701 Ft~ €44.28 ICALCU300300V | — |
| 400 mm² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,624 Ft~ €46.88 ICALCU400185V | 18,240 Ft~ €51.44 ICALCU400240V | 22,997 Ft~ €64.85 ICALCU400300V | — |
| 500 mm² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,414 Ft~ €74.49 ICALCU500240V | 30,293 Ft~ €85.43 ICALCU500300V | 50,889 Ft~ €143.51 ICALCU500400V |
Pin lugs Al/Cu (HUF, net)
| Al cross-sect. | Cu pin | SKU | Net list price |
|---|---|---|---|
| 16 mm² | Ø6 mm | ICALCU16B6V | 5,772 Ft~ €16.28 |
| 25 mm² | Ø6 mm | ICALCU25B6V | 5,772 Ft~ €16.28 |
| 35 mm² | Ø7 mm | ICALCU35B7V | 6,188 Ft~ €17.45 |
| 50 mm² | Ø8 mm | ICALCU50B8V | 6,511 Ft~ €18.36 |
| 70 mm² | Ø10 mm | ICALCU70B10V | 7,250 Ft~ €20.45 |
| 95 mm² | Ø12 mm | ICALCU95B12V | 8,682 Ft~ €24.48 |
| 120 mm² | Ø12 mm | ICALCU120B12V | 9,790 Ft~ €27.61 |
| 150 mm² | Ø12 mm | ICALCU150B12V | 10,529 Ft~ €29.69 |
| 185 mm² | Ø14 mm | ICALCU185B14V | 13,392 Ft~ €37.77 |
| 240 mm² | Ø16 mm | ICALCU240B16V | 15,747 Ft~ €44.41 |
| 300 mm² | Ø18 mm | ICALCU300B18V | 19,764 Ft~ €55.73 |
Crimped Al barrel + Cu pin — for switchgear and isolators that expect a Cu pin, not a bolt-through hole. 11 SKUs ex stock.
Prices are net list prices. Gross = net × 1.27 (27 % Hungarian VAT applies to HU-issued invoices).Volume discounts apply (50+ pcs) — request a tailored quote.
Effective: 2025-02-01
Which one do you need?
Eye-lugs are the most common: crimp the Al barrel onto the cable, bolt the Cu palm to the terminal. Butt-splices: for joining two cables of different metals end-to-end (e.g. overhead line repair). Pin lugs: when the terminal expects a Cu pin, not a hole — typical for isolators and breakers. Don't forget the CUPAL washer for any bolted Cu/Al transition.
CUPAL washers M6–M20 →Custom-cut to any shape — no one else offers this
Circles, strips, rectangles or fully bespoke contours — we cut any shape from CUPAL sheet. Send your drawing or describe the dimensions, and we respond within 1 business day.
Get a Quote Now